
为了迎合特殊市场,永光依客户的需求开发配方产品。目前已成功应用于树脂产业,如添加于PE、PP、苯乙烯系高分子、和PU之中以强化耐候性。配方产品的耐候性远大于其他大宗紫外线吸收剂,不但补足大宗产品之缺点,就相同的成效而言,也更能降低成本。
| Product Name | Form | Application | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Coatings | Plastics | PU/TPU | |||
|
AQ series (For waterborne coatings applications) |
Eversorb AQ1 | Liquid | ![]() |
|
|
| Eversorb AQ2 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb AQ3 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb AQ4 | Liquid |
|
|||
|
UV curing (For UV curable coatings applications) |
Eversorb 210 | Liquid | ![]() |
||
|
WPC UV absorber for PP |
Eversorb 270 | Liquid | ![]() |
||
|
Others |
Eversorb 671 | Powder | ![]() |
||
| Eversorb 672 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 673 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 674 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 675 | Powder | ![]() |
![]() |
||
| Eversorb 676 | Powder | ![]() |
|||
| Eversorb 761 | Powder | ![]() |
|||
| Eversorb 762 | Powder | ![]() |
|||
| Eversorb 763 | Powder | ![]() |
|||
| Eversorb 764 | Powder | ![]() |
|||
| Eversorb 766 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 767 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 768 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 83 | Liquid | ![]() |
|||
| Eversorb 84 | Liquid | ![]() |
|||

